Suddaby Training & Coaching | Checklist kwartaalrapportage
Printversie
# | Item | ||
| 1 | Beschikt u over de benodigde input voor de afsluiting? (i) | ||
| 2 | Zijn de volgende mutaties verwerkt? | ||
| A. Inkoopfacturen | |||
| B. Verkoopfacturen | |||
| C. Bank- en kasboek | |||
| 3 | Is de facturatie van het afgelopen kwartaal compleet en volledig? | ||
| 4 | Zijn alle facturen volledig doorgeboekt? | ||
| 5 | Zijn alle inkoopfacturen in de juiste periode geboekt? (i) | ||
| 6 | Zijn alle interne orders geboekt en afgerekend? | ||
| 7 | Is de afschrijvingsrun voor de activa gedaan? | ||
| 8 | Zijn de standen per einde kwartaal gecontroleerd? | ||
| 9 | Zijn de specificaties van balansposten per einde kwartaal gereed? (i) | ||
| 10 | Is er gezorgd voor aflettering van open posten in de administratie die weglopen in de betreffende periode? (i) | ||
| 11 | Zijn alle reserveringen/stelposten geboekt? | ||
| 12 | Zijn eventuele doorlopende boekingen gemaakt? | ||
| 13 | Indien alle boekingen en correcties zijn gemaakt, is de periode afgesloten? (i) | ||
| 14 | Is er een uitdraai van de balans? | ||
| 15 | Is er een uitdraai van de winst- en verliesrekeningen? | ||
| 16 | Zijn er vergelijkende cijfers vorig jaar om afwijkingen te kunnen benoemen en verklaren? | ||
| 17 | Zijn de"actuals" met budget vergeleken? (i) | ||
| 18 | Is de DSO gecheckt? | ||
| 19 | Is er een liquiditeitsprognose opgesteld, of een bestaande prognose bijgesteld op basis van de huidige cijfers? | ||
| 20 | Zijn de cijfers verwerkt in een heldere en bondige rapportage om hiermee het management te voeden met relevante (stuur)informatie? | ||
| 21 | Zijn er, op basis van alle constateringen en bevindingen bij de kwartaalcijfers, een plan van aanpak of actielijst gemaakt voor de komende periode? (i) |

